|
商品の詳細:
|
| 材料: | 100%のカーボン繊維 | 形: | 角度を形づけるU/C |
|---|---|---|---|
| 織り方: | 織り方無し | 終わり: | UD |
| キーワード: | 角度を形づける突き出されたカーボン繊維U/C | 適用: | 具体的な補強 |
| 形: | L、C、Uの注文の形 | 型: | 必要 |
| ハイライト: | Pultrudedカーボン繊維cチャネル,織り方カーボン繊維の角度無し,カーボン繊維cチャネルの補強 |
||
pultruded繊維プロダクトの利点:
1.高い生産性;
2。プロセス パラメータは制御し易い;
3.低い人件費;
4。プロダクトの精密な横断面のサイズ;
5。プロダクトの表面質はよい。
構造適用は下記のものを含んでいる:カーボン繊維の管、カーボン繊維のサッカー・ロッド、屋根構造、橋、梯子およびフレームのためのビームそしてガード。
![]()
Tasunsカーボン繊維のU字型角度:
| 普通サイズ(Uチャンネル) | ||
| サイズ(mm) | 単位重量(kg/m) | |
| 25*12*3.0 | 0.258 | |
| 30*15*3.0 | 0.324 | |
| 32*18*4.0 | 0.48 | |
| 47*23*5.0 | 0.83 | |
| 50*25*4.0 | 0.736 | |
| 65*30*4.0 | 0.936 | |
| 68*32*4.2 | 1.04 | |
| 100*35*5.0 | 1.6 | |
| 103*38*6.0 | 2.0 | |
| カスタマイズされる | カスタマイズされる | |
| 普通サイズ(私は運ぶ) | ||
| サイズ(mm) | 単位重量(kg/m) | |
| 20*15*3.0 | 0.294 | |
| 23*26*3.5 | 0.455 | |
| 25*30*4.0 | 0.576 | |
| 45*32*5.0 | 1.12 | |
| 50*35*5.0 | 1.25 | |
| 60*46*9.0 | 2.66 | |
| 75*55*12 | 4.34 | |
| 80*30*3.2 | 0.84 | |
| カスタマイズされる | カスタマイズされる | |
| 普通サイズ(Lチャネル) | ||
| サイズ(mm) | 単位重量(kg/m) | |
| 20*20*3.0 | 0.29 | |
| 25*25*3.0 | 0.28 | |
| 30*30*3.5 | 0.39 | |
| 35*35*4.0 | 0.53 | |
| 50*50*5.0 | 0.95 | |
| 70*70*6.0 | 1.61 | |
| 75*75*6.0 | 1.73 | |
| 90*90*8.0 | 2.75 | |
| カスタマイズされる | カスタマイズされる | |
他の利用できる形:
![]()
![]()
カーボン繊維Cチャネルの異なった形:
| ·45degreeカーボン繊維の角度 | ·カーボン繊維の角度の支柱 |
| ·90degreeカーボン繊維の角度 | ·カーボン繊維Cチャネル |
| ·Pultrudedカーボン繊維の角度 | ·カーボン繊維のUチャンネル |
| ·カーボン繊維の直角ブラケット | ·カーボン繊維lブラケット |
| ·3kあや織り光沢のあるカーボン繊維の角度 | ·カーボン繊維の角度のストリップ |
包装:
1)気泡緩衝材によってそれぞれのパッキング;
2) カートン箱
![]()
FAQ:
1. 私はいかに適正価格を効率的に得てもいいか。
-量、指定および3Dデッサンは有用である。
2. あなたが開くことができるようにどんなファイル形式が利用できるか。
- DWG、DXF、STP、IGSは利用できる。
3. あなたの支払の言葉は何であるか。
- T/TおよびPaypalは共通、他の方法論議できるである。
4. 出荷方法は何であるか。
-海/空気/明白によって… (TNT、FEDERAL EXPRESS、DHL、UPS、EMSおよびect。)、運送業者を割り当てられるまた働く。
コンタクトパーソン: Jacky
電話番号: +86-15116163625